لیور هویسټ 0.75~9 ټن HSH-A
کمپیکٹ او لږ وزن لرونکي پریمیم کلاس راچیټ هویسټ!د غوښتنې غوښتنلیکونو لپاره ډیزاین شوی.
سخت او شاک مقاومت لرونکي کور
جعل شوي هکونه د نوي شوي خوندیتوب لیچ سره
د دوه ځله خوندیتوب وړیا زنځیر کولو وسیله ، د ګړندي لوړوالي تنظیم لپاره مطلوب
د اصلاح شوي ایرګونومیک او تقویه شوي کراس برخې سره مطلوب لیور
د لوړ کیفیت پوډر پوښ
ټولې بې رنګ شوي برخې د لوړې درجې سنکنرن محافظت سره
د ټیټ اغوستو سینټر شوي بریک استرونه
د ریچیټ ډیسک او پاول د اضافي پوښاک او زنګ محافظت سره
د ستنې بیرینګ سره څرخ بار کړئ
پراخه پرزې او د ساتنې خدمت
ماډل | درجه بندي بار (ټن) | معیاري پورته کول (م) | ثبوت بار (KN) | هڅې اړینې دي درجه پورته کول بار (ن) | شمیره د بارولو سلسله د زوال کرښې | بار زنځیرونه | ابعاد (mm) | جال وزن (کيلوګرام) | اضافي وزن په هر متر اضافي وزن (کیلوګرامه) | ||||||
A | B | C | D | H | K | L | |||||||||
HSH-075A | 0.75 | 1.5 | 11 | ۱۴۰ | 1 | 6 | ۱۴۸ | 88 | ۱۳۵ | 37 | ۳۲۰ | 26 | ۲۹۰ | 7.7 | 0.8 |
HSH-150A | 1.5 | 1.5 | 22.1 | ۲۴۰ | 1 | 8 | ۱۷۶ | ۱۰۲ | ۱۶۲ | 45 | ۳۸۰ | 32.5 | 420 | 11.8 | 1.4 |
HSH-300A | 3 | 1.5 | 44.1 | ۳۲۰ | 1 | 10 | ۱۹۵ | ۱۰۹ | ۲۱۱ | 50 | ۴۸۰ | 38 | 420 | 21 | 2.2 |
HSH-600A | 6 | 1.5 | 88.2 | ۳۴۰ | 2 | 10 | ۱۹۵ | ۱۰۹ | ۲۵۴ | 64 | 620 | 48 | 420 | 32 | 4.4 |
HSH-900A | 9 | 1.5 | 132.3 | ۳۶۰ | 3 | 10 | ۱۹۵ | ۱۰۹ | ۳۱۹ | 85 | ۷۰۰ | 50 | 420 | 47 | 6.6 |
خپل پیغام موږ ته واستوئ:
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ