د پورته کولو میز HW لړۍ

لنډ معلومات:

▲ د درنو محصول ډیزاین ▲ د HW لړۍ لفټ میزونه د EN نورم او ANSI/ASME خوندیتوب معیارونه پوره کوي.▲ دا ماډلونه په پورتني پوړ یا د پوړ دننه کندې غوښتنلیکونو کې کارول کیدی شي.د HW لړۍ معیاري ځانګړتیاوې: د CE تصدیق سره، د EN 1570 ANSI/ASME خوندیتوب معیارونه پوره کړئ.اسانه بریښنایی او هیدرولیک سیسټم ...


د محصول تفصیل

د محصول ټګ

▲ د درنو دندې ډیزاین

▲ د HW لړۍ لفټ میزونه د EN نورم او ANSI/ASME خوندیتوب معیارونه پوره کوي.

▲ دا ماډلونه په پورتني پوړ یا د پوړ دننه کندې غوښتنلیکونو کې کارول کیدی شي.

د HW لړۍ معیاري ځانګړتیاوې:

د CE تصدیق سره، د EN 1570 ANSI/ASME خوندیتوب معیارونه پوره کړئ.

د اسانه پورته کولو ، ښکته کولو لپاره مناسب بریښنایی او هیدرولیک سیسټم کینچی ډیزاین.

AC 110/220/380/460V، 50/60Hz بریښنا رسولو، ټیټ فشار (24V) کنټرول بکس.

په مختلفو صنعتونو کې د تطبیق وړ، په ځانګړې توګه د ګودام، لوژستیک، تولیدي صنعتونو کې

دودیز ډیزاین او مشخصات شتون لري.

فیچر

کلاسیک ډیزاین، د کنټرولر سره د بریښنا لفټ میز.

خوندیتوب ډاډمن کړئ ، کله چې یو څه د نزول پرمهال د پلیټ فارم لاندې پرت ته لمس کوي ، د لفټ میز به په بیړه ودریږي.

ګټې:

په پورتني پوړ یا د پوړ دننه کندې غوښتنلیکونو کې کارول کیدی شي.

د درنو دنده ډیزاین، د بار ظرفیت له 1000KG څخه 4000KG ته.

د خوندي وسیلې (د المونیم خوندیتوب بار) سره مجهز ترڅو د خنډونو سره په تماس کې د نزول مخه ونیسي.

معیاري لاسي تار کنټرول بټم ، د اختیارونو لپاره ډیری کنټرول حالتونه.

د نلی د سوځیدو خوندیتوب والو سره ترڅو د نلی ماتیدو په صورت کې د لفټ میز ښکته کیدو مخه ونیسي.

د معاوضې جریان والو سره د ماشین ټیټ سرعت کنټرولولو لپاره.

د اوورلوډ محافظت وسیلې (ریلیف والو) سره د اوورلوډ زیان مخه نیولو لپاره.

د ساتنې اسانتیا لپاره د خوندیتوب ویج سره.

د فورک وسلو ژوند اوږدولو لپاره په محور نقطو کې د ځان غوړولو بوشنګ سره.

د لرې کولو وړ لیفټینګ ایبولټ کولی شي د لفټ میز عملیاتو او نصبولو کې مرسته وکړي.

ماډل ظرفیت ټیټ لوړوالی لوړوالی د پلیټ فارم اندازه د بیس چوکاټ اندازه د پورته کولو وخت د بریښنا کڅوړه خالص وزن
(کيلوګرام) (mm) (mm) (mm) (mm) (دوهم) (کيلوګرام)
HW1001 1000 ۲۰۵ ۹۹۰ 820×1300 640×1240 20~25 380V/50HZ، AC 1.1kw ۱۶۰
HW1002 1000 ۲۰۵ ۹۹۰ 1000×1600 640×1240 20~25 380V/50HZ، AC 1.1kw ۱۸۶
HW1003 1000 ۲۴۰ ۱۳۰۰ 850×1700 640×1580 30~35 380V/50HZ، AC 1.1kw ۲۰۰
HW1004 1000 ۲۴۰ ۱۳۰۰ 1000×1700 640×1580 30~35 380V/50HZ، AC 1.1kw ۲۱۰
HW1005 1000 ۲۴۰ ۱۳۰۰ 850×2000 640×1580 30~35 380V/50HZ، AC 1.1kw ۲۱۲
HW1006 1000 ۲۴۰ ۱۳۰۰ 1000×2000 640×1580 30~35 380V/50HZ، AC 1.1kw ۲۲۳
HW1007 1000 ۲۴۰ ۱۳۰۰ 1700×1500 1580×1320 30~40 380V/50HZ، AC 1.1kw ۳۶۵
HW1008 1000 ۲۴۰ ۱۳۰۰ 2000×1700 1580×1320 30~40 380V/50HZ، AC 1.1kw ۴۳۰
HW2001 2000 ۲۳۰ 1000 850×1300 785×1220 20~25 380V/50HZ، AC 2.2kw ۲۳۵
HW2002 2000 ۲۳۰ 1000 1000×1600 785×1220 20~25 380V/50HZ، AC 2.2kw ۲۶۸
HW2003 2000 ۲۵۰ ۱۳۰۰ 850×1700 785×1600 25~35 380V/50HZ، AC 1.5kw ۲۸۹
HW2004 2000 ۲۵۰ ۱۳۰۰ 1000×1700 785×1600 25~35 380V/50HZ، AC 1.5kw ۳۰۰
HW2005 2000 ۲۵۰ ۱۳۰۰ 850×2000 785×1600 25~35 380V/50HZ، AC 1.5kw ۳۰۰
HW2006 2000 ۲۵۰ ۱۳۰۰ 1000×2000 785×1600 25~35 380V/50HZ، AC 1.5kw ۳۱۵
HW2007 2000 ۲۵۰ ۱۴۰۰ 1700×1500 1600×1435 25~35 380V/50HZ، AC 2.2kw 415
HW2008 2000 ۲۵۰ ۱۴۰۰ 2000×1800 1600×1435 25~35 380V/50HZ، AC 2.2kw ۵۰۰
HW4001 4000 ۲۴۰ ۱۰۵۰ 1200×1700 900×1600 30~40 380V/50HZ، AC 2.2kw ۳۷۵
HW4002 4000 ۲۴۰ ۱۰۵۰ 1200×2000 900×1600 30~40 380V/50HZ، AC 2.2kw 405
HW4003 4000 ۳۰۰ ۱۴۰۰ 1000×2000 900×2000 45~50 380V/50HZ، AC 2.2kw ۴۷۰
HW4004 4000 ۳۰۰ ۱۴۰۰ 1200×2000 900×2000 45~50 380V/50HZ، AC 2.2kw ۴۹۰
HW4005 4000 ۳۰۰ ۱۴۰۰ 1000×2200 900×2000 45~50 380V/50HZ، AC 2.2kw ۴۸۰
HW4006 4000 ۳۰۰ ۱۴۰۰ 1200×2200 900×2000 45~50 380V/50HZ، AC 2.2kw ۵۰۵
HW4007 4000 ۳۵۰ ۱۳۰۰ 1700×1500 1620×1400 ۳۵~۴۵ 380V/50HZ، AC 2.2kw ۵۷۰
HW4008 4000 ۳۵۰ ۱۳۰۰ 2200×1800 1620×1400 ۳۵~۴۵ 380V/50HZ، AC 2.2kw ۶۵۵
ه

  • مخکینی:
  • بل:

  • خپل پیغام موږ ته واستوئ:

    خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ

    خپل پیغام موږ ته واستوئ:

    خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ