د لاسي وینچ لاس بریک
د ډیری پورته کولو او ښکته کولو غوښتنلیکونو لپاره مناسب
لاسي وینچ د ځانګړي ترتیب لپاره د بیلټ یا فولادو کیبل سره چمتو کیدی شي
نقاشي یا زنک پلیټ کول اختیاري دي
ماډل | ظرفیت | ټیسټ بار | د ګیر تناسب | ابعاد (mm) | خالص وزن (کيلوګرام) | د سرعت شمیره | ||||||||
(کيلوګرام) | (ibs) | (KN) | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
HHW06 | ۲۷۳ | ۶۰۰ | 4 | ۲.۹:۱ | ۲۳۲ | 51 | ۱۸۰ | 88 | ۱۶۵ | ۱۳۸ | 25 | 90 | 2.5 | واحد |
HHW08 | ۳۶۵ | ۸۰۰ | ۵.۳۴ | 3.7:1 | ۲۳۲ | 51 | ۱۸۰ | 88 | ۱۶۵ | ۱۳۸ | 25 | 90 | 2.6 | واحد |
HHW10 | ۴۵۴ | 1000 | 6.67 | 4.2:1 | ۲۳۲ | 51 | ۱۸۰ | 88 | ۱۸۴ | ۱۵۶ | 25 | 90 | 2.8 | واحد |
HHW12 | ۵۴۵ | ۱۲۰۰ | 8 | 4.2:1 | ۲۳۲ | 51 | ۱۸۰ | 88 | ۱۸۴ | ۱۵۶ | 25 | 90 | 2.8 | واحد |
HHW14 | ۶۳۵ | ۱۴۰۰ | 9.34 | 4.2:1 | ۲۳۲ | 51 | ۱۸۰ | 88 | ۱۸۴ | ۱۵۶ | 25 | 90 | 2.8 | واحد |
HHW20 | ۹۰۸ | 2000 | 13.35 | 10.35:1/4.5:1 | ۳۱۰ | 65 | ۲۵۰ | ۱۳۰ | ۲۴۳ | ۱۷۸ | 25 | 90 | 6.2 | ډبل |
HHW40 | ۱۱۳۵ ل | ۲۵۰۰ | 16.68 | 11.5:1/5.1:1 | ۳۱۰ | 65 | ۲۵۰ | ۱۳۰ | ۲۵۷ | ۱۹۰ | 25 | 90 | 6.5 | ډبل |
خپل پیغام موږ ته واستوئ:
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ